Wedstrijdkalender 2015-2016 Dames turnen | |||
Soort Wedstrijd /Niveau | Organiserende vereniging | Plaats | Datum |
3e Divisie | |||
1e Plaatsingswedstrijd | Exalto Sport | Beekbergen | 14-11-2015 |
2e Plaatsingswedstrijd | KDO Apeldoorn | Beekbergen | 12-12-2015 |
3e Plaatsingswedstrijd | Novitas Apeldoorn | Beekbergen | 9-1-2016 |
Finale | **** | **** | **** |
Districtsfinale | SSS Elburg | t Harde | 13-2-2016 |
4e Divisie | |||
1e Plaatsingswedstrijd | SV Twello | Twello | 22-11-2015 |
2e Plaatsingswedstrijd | BSV Beekbergen | Beekbergen | 17-1-2016 |
3e Plaatsingswedstrijd | Zwieps Bemmel | Beekbergen | 20-3-2016 |
Finale | ACGV & ODIO | Arnhem | 16-4-2016 |
5e Divisie | |||
1e Plaatsingswedstrijd | Elistha Elst | Beekbergen | 31-1-2016 |
2e Plaatsingswedstrijd | Druturnia | Beekbergen | 3-4-2016 |
Finale | G.V. Olympia | Harderwijk | 23-4-2016 |
6e Divisie Junior en Senior | |||
1e Plaatsingswedstrijd | Elistha Elst | Beekbergen | 31-1-2016 |
2e Plaatsingswedstrijd | Druturnia | Beekbergen | 3-4-2016 |
Finale | cgv DOK Ede | Ede | 21-5-2016 |
6e Divisie Instap, Pupil en Jeugd | |||
1e Plaatsingswedstrijd | GV Nunspeet | Beekbergen | 30-1-2016 |
2e Plaatsingswedstrijd | ODI ‘t Harde | t Harde | 2-4-2016 |
Finale | cgv DOK Ede | Ede | 21-5-2016 |
Pré instap | |||
1e wedstrijd | DOS Bennekom | Bennekom | 28-5-2016 |
Wedstrijdkalender 2015-2016 Heren turnen |
|||
Landelijk | |||
2e Divisie | |||
1/8 Finale Nationaal | Tilburg | 2 en 13 mrt 2016 | |
1/4 Finale Nationaal | Kampen | 6 en 17 apr 2016 | |
1/2 Finale Nationaal | Alkmaar | en 22 mei 2016 | |
Finale Nationaal | Rotterdam | 18-6-2016 | |
Regionaal | |||
4e Divisie | |||
1/4 Finale keuze oefenstof | RGV Ruurlo | Ruurlo | 12-12-2015 |
1/2 Finale keuzeoefenstof | VGV Varsseveld | Varsseveld | 6-2-2016 |
Districtsfinale voorgeschreven oefenstof | TGV Emmeloord | Emmeloord | 23-4-2016 |
Pupil 13 / Instap 13 | |||
1/4 finale voorgeschreven oefenstof | Orion Putten | Putten | 23-1-2016 |
1/2 finale voorgeschreven oefenstof | Thuve Duiven | Duiven | 19-3-2016 |
Districtsfinale voorgeschreven oefenstof | **** | **** | **** |
**** = info nog niet geheel bekend |